
| 材料 | 最高使用温度 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 镍铬合金(如Cr20Ni80) | ~1200℃ | 电阻率高,抗氧化性好,加工性好 | 电加热元件 |
| 铁铬铝合金(如FeCrAl) | ~1400℃ | 更高电阻率,成本低,但高温强度稍差 | 高温电加热 |
| 钼(Mo) | ~1600℃(惰性气氛) | 高熔点,高强度,导电导热好 | 真空炉、还原性气氛 |
| 钨(W)、钽(Ta) | >2000℃ | 高熔点,但易氧化,价格昂贵 | 超高温特殊环境 |
| 材料 | 最高使用温度 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 氧化铝(Al₂O₃) | ~1600℃ | 高硬度,绝缘性好,化学稳定性好 | 绝缘加热板 |
| 碳化硅(SiC) | ~1600℃(空气),~2200℃(惰性气氛) | 高导热,高强度,耐磨 | 高温导热基板 |
| 氮化硅(Si₃N₄) | ~1200℃ | 高强度,抗热震性好 | 动态负载高温部件 |
| 石墨 | ~3000℃(惰性气氛) | 高导热,导电,易氧化 | 真空炉、还原性气氛 |
| 氧化锆(ZrO₂) | ~2400℃ | 高韧性(部分稳定化),绝缘 | 超高温绝缘板 |
| 使用条件 | 推荐材料 |
|---|---|
| 空气环境,<1200℃ | 铁铬铝、镍铬合金、SiC |
| 空气环境,>1200℃ | SiC、ZrO₂、Al₂O₃(绝缘) |
| 真空或惰性气氛,<1600℃ | Mo、石墨 |
| 超高温>2000℃ | W、Ta、C/C复合材料 |
| 需要高导热+耐高温 | SiC、石墨 |
| 需要绝缘+耐高温 | Al₂O₃、ZrO₂ |
上一篇:没有了
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2026 上海慧泰仪器制造有限公司 备案号:沪ICP备09042245号-4 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
上海慧泰仪器制造有限公司(www.huitai17.com)主营:药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,高低温循环箱,低温恒温槽,干燥箱,培养箱,试验箱,一体型马沸炉,水浴锅,加热板,封闭电炉,
地址:上海市奉贤区港文路550号璨坤集团临港芯片园区5号楼